ИБП INVT RM 200/50X 380В 200кВА/180кВт
654 692 грн.
- Под заказ, 45 дней
- Код: INVTRM20050
+380443833663
Многоканальный
- +380686804919Kyivstar
- +380506804919Vodafone
- +380636804919Lifecell
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
ИБП INVT RM 200/50X - отказоустойчивый современный источник бесперебойного питания высокой мощности модульной компоновки для широкой сферы применения. Отлично себя зарекомендовали для централизованной защиты оборудования промышленных предприятий, дата-центров, офисов крупных компаний, мощного медицинского оборудования (ангеографы, феррорезонансные томографы и др.)
Модельный ряд ИБП INVT RM
Модель | RM 060/30X | RM 090/30X | RM 100/50X | RM 120/30X | RM 150/50X | RM 200/50X |
Мощность | 60кВА 54кВт |
90кВА 81кВт |
100кВА 90кВт |
120кВА 108кВт |
150кВА 135кВт |
200кВА 180кВт |
Модель | RM 250/50X | RM 300/50X | RM 350/50X | RM 400/50X | RM 450/50X | RM 500/50X |
Мощность | 250кВА 225кВт |
300кВА 270кВт |
350кВА 315кВт |
400кВА 360кВт |
450кВА 405кВт |
500кВА 450кВт |
Опционально доступны: сменные пылевые фильтры, устройства защиты ИБП от обратных токов индуктивной нагрузки Energy Absorbing Unit, и другие опции для промышленного применения.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА / МОДЕЛЬ | INVT RM 200/50X |
Номинальная мощность | 200кВА/180кВт (4х50кВА) |
Архитектура ИБП | Модульный, доступные варианты мощностей модулей: 10,15,20,30,50 |
Вход ИБП | |
Тип входной сети | 3L+N+PE (3 фазы + Нейтраль + Заземление) |
Номинальное напряжение на вводе | 380/400/415В |
Номинальная частота | 50/60Гц |
Диапазон входной частоты | 40Гц~70Гц |
Диапазон напряжений на вводе | 304~478В (линейное) полная нагрузка 228V~304В (линейное),частичная нагрузка |
Входной коэф. Мощности | >0.99 |
Вводной ток THDi | <3% (полная линейная нагрузка) |
Холодный старт | Есть |
Вход байпаса (по умолчанию - питание от основного входа) | |
Номинальное напряжение в режиме Байпаса | 380/400/415В (линейное) |
Номинальная частота | 50/60Гц |
Диапазон напряжения в режиме Байпаса | Настраеваемый, по умолчанию -20%~+15% Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
Диапазон частоты в режиме Байпаса | Настраиваемый, ±1Гц, ±3Гц, ±5Гц |
Перегрузка в режиме Байпаса | 125%, Длительное время работы 125%< нагрузка <130%, более чем 10 минут 130%< нагрузка <150%, более чем 1 минута >150%, длится более чем 300мс |
Выход ИБП | |
Номинальное выходное напряжение | 380/400/415В (Линия-Линия) |
Номинальная выходная частота | 50/60Гц |
Коэффициент мощности на выходе | 0,9 |
Точность выходного напряжения | ±2% |
Стабильность напряжения при динамической нагрузке | <5% для динамической нагрузки (20% - 80% -20%) |
Время восстановления напряжения | < 30мс для динамической нагрузки (0% - 100% -0%) |
Коэффициент искажений выходного напряжения THDu | <1.5% от 0% до 100% линейная нагрузка <6% полная нелинейная нагрузка согласно IEC/EN62040-3 |
Перегрузочная способность (режим online) | <110%, 60мин; 110%~125%,10мин; 125%~150%,1мин; >150%,200мс |
Стабильность частоты | 50/60Гц±0.01% |
Диапазон синхронизации частоты | Настраиваемый, ±0.5Гц ~ ±5Гц, по умолчанию ±3Гц |
Скорость синхронизации частоты | Настраиваемая, 0.5Гц/с ~ 3Гц/с, по умолчанию 0.5Гц/с |
Коэффициент полезного действия | |
Online режим с полностью заряженными АКБ | >96% |
Режим работы от АКБ | >96% |
Батареи и зарядное устройство | |
Напряжение заряда батарей | ±240В |
Ток заряда батарей (макс) | 80A |
Отклонение напряжения зарядного устройства | 1% |
Мощность зарядного устройства | макс=20% от выходной мощности |
Система отображения информации | |
Дисплей | LED + LCD + сенсорный экран |
Интерфейсы | RS232, RS485, USB, Программируемые сухие контакты |
Опции | Холодный запуск от батарей,SNMP,AS400,параллельное подключение,Элементы защиты от молнии,противопылевой фильтр,LBS |
Окружающая среда | |
Диапазон рабочей температуры |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | INVT Power |
Страна производитель | Китай |
Тип монтажа | Напольный |
Индикация | Звуковая/Световая/Цифровая |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
Тип аккумулятора | AGM |
Ток заряда | 80.0 (А) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Минимальное входное напряжение | 228.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 415.0 (В) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 380.0 (В) |
Выходная мощность | 180000.0 (Вт) |
Коэффициент мощности | 0.9 |
КПД, не менее | 96.0 (%) |
Напряжение аккумулятора | 240.0 (В) |
Габаритные размеры | |
Длина | 960.0 (мм) |
Ширина | 650.0 (мм) |
Высота | 1600 мм |
Вес | 350.0 (кг) |
Защита | |
Тип предохранителя | Автоматический |
Автоматическая регулировка напряжения | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от переполюсовки | Да |
Защита от перегрева | Да |
Наличие холодного старта | Да |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная мощность | 270000 Вт |
Допустимая пиковая мощность | 270000 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 654 692 грн.