Технические характеристики
| Тип батареи | 12В х 55Ач |
| Время поддержки, мин. при мощности нагрузки, 10кВА (PF=0.8) | |
| Для 10 кВт моделей | 122 мин. |
| Для 20 кВт моделей | 55 мин. |
| Для 30 кВт моделей | 32 мин. |
| Для 40 кВт моделей | 22 мин. |
| Для 60 кВт моделей | 11 мин. |
| Количество батарей | 40 шт. в ИБП |
| Габариты, Ш х Г х В (мм) | 650 x 750 x 1990 мм |
| Вес, кг | 880 кг |
Устанавливаются батареи с прогнозируемым сроком службы 10-12 лет. Гарантия на батареи – 2 года.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Centiel |
| Страна производитель | Швейцария |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | В стойку |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Загальна сфера ДБЖ | Дата-центри |
| Застосування ДБЖ | Сервери |
| Кількість фаз (вхід/вихід) | 3:3 |
| Паралельна робота | Да |
| Розташування АКБ | Зовнішня |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 750 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Вес | 880 кг |
| Высота | 1990 мм |
| Технические характеристики | |
| Напряжение аккумулятора | 480 В |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Ток заряда | 20 А |
| Емкость аккумулятора | 55 А·ч |
Информация для заказа
- Цена: 827 480 ₴


Отправка с 29 июля 2026
