Портативна електростанція Jackery Explorer 240EU 240Вт*ч
11 300 ₴
- Під замовлення
- Код: 240EU
Відправка з 09 грудня 2024
+380 (44) 383-36-63
Многоканальный
- +380 (50) 680-49-19Vodafone
- +380 (68) 680-49-19Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
У зв'язку з ситуацією в країні, запаси товару на даний момент вичерпані.
Надходження продукції - 15.11. 2022
Бронювання продукції та відвантаження Новою поштою ТІЛЬКИ ПО 100% ПЕРЕДПЛАТІ!
Входить в список «Кращих правильних електростанцій для основного на природі» у версії Digital Trends!
Переваги Jackery Explorer 240EU:
- Багатофункціональні виходи: Jackery Explorer 240 оснащений літій-іонним акумулятором потужністю 240 Вт * год (16,8 Ач, 14,4 В). У ньому є 1 розетка змінного струму (230 В/200 Вт/400 Вт пікова потужність), 2 порти USB-A та 1 роз'єм постійного струму. За допомогою інвертора із чистою синусоїдою можна живити різні типи обладнання: телефон, ноутбук, освітлення, вентилятор, міні-холодильник тощо.
- Відмінне рішення базового рівня харчування на природі: Надійна портативна електростанція, яка може живити ваш iPhone, ноутбук і освітлення під час кемпінгу або роботи вдома. Jackery Explorer 240 легкий, має міцну ручку для зручного перенесення.
- Управління простим натисканням кнопки робить його зручним у використанні де б ви не знаходилися.
- Екологічно чистий сонячний генератор Jackery Explorer 240 має вбудований MPPT-контролер для максимально екологічного заряджання від сонячної батареї SolarSaga 100W (продається окремо). Також можна заряджати Explorer 240 від розетки, автомобільної розетки 12В і генератора.
Технічні характеристики:
Параметр / модель | 240EU | 500UE | 1000EU | 2000 Pro |
Заряд від мережі | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц |
Заряд від сонячних батарей | так | так | так | так |
Заряд від автомобільного прикурювача 12В DC | так | так | так | так |
Вихідна напруга AC | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц |
Форма вихідної напруги | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда |
Вихідна потужність AC | 200Вт | 500Вт | 1000Вт | 2200Вт |
Максимальна потужність AC | 400Вт | 1000Вт | 2000Вт | 4400Вт |
Кількість розеток 230В 50Гц | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт |
Виходи USB | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт |
Виходи USB Type C | ні | ні | 2 шт | 2 шт |
Режим "Швидкий заряд" | ні | ні | так | так |
Автомобільна розетка 12В | так | так | так | так |
Потужність автомобільної розетки 12В | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт |
Акумуляторна батарея | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Запас енергії в акумуляторі | 241,9Вт*ч | 518,4Вт*ч | 1002,2Вт*ч | 2160Вт*ч |
Циклічний ресурс акумулятора | 500 циклів | 500 циклів | 500 циклів | 1000 циклів |
Робоча температура | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
Температура підзаряду | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
Контролер заряду від сонячних батарей | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Підключення сонячних батарей | 1 шт | 1 шт | ≤ 2 шт | ≤ 8 шт |
Min. потужність сонячних батарей | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 200 Вт |
Max. потужність сонячних батарей | 100 Вт | 100 Вт | 200Вт | 1600Вт |
Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD |
LED |
Характеристики
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 3 кг |
Основні | |
Виробник | Explorer |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятору | 16.8 А. г |
Країна виробник | Китай |
Час автономної роботи | 8 година |
Потужність | 0.2 кВт |
Продуктивність | 0.24 кВт*год |
Термін служби | 3 років |
Кількість акумуляторів | 1 шт. |
Потужність панелі | 100 Вт |
Напруга станції | 14.4 В |
Напруга панелі | 18 В |
Кількість інверторів | 1 шт. |
Кількість контролерів | 1 шт. |
Додаткові характеристики | |
Комплектація | без сонячної панелі |
Довжина, мм | 230 |
Висота, мм | 200 |
Ширина, мм | 140 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 300 ₴