Портативна електростанція Jackery Explorer 1000EU 1002Вт*ч
65 852 ₴
- В наявності 30 од.
- Код: 1000EU-01
У зв'язку з ситуацією в країні, запаси товару на даний момент вичерпані.
Надходження продукції - 15.11. 2022
Бронювання продукції та відвантаження Новою поштою ТІЛЬКИ ПО 100% ПЕРЕДПЛАТІ!
Переваги Jackery Explorer 1000EU :
-
Велика ємність і потужність: літієвий акумулятор ємністю 1002 Вт * год (46,4 Ач), постійною потужністю 1000 Вт і імпульсною потужністю 2000 Вт.
• Вихідні роз'єми: Два USB-C, два USB, одна автомобільна розетка постійного струму та дві розетки змінного струму 230 В із чистою синусоїдою. Працюйте від мережі та підключайте камери, комп'ютери, пристрої зв'язку, CPAP і навіть електрогриль.
• Екологічне рішення для отримання енергії на природі: ефективне заряджання від сонячних батарей за допомогою вбудованого контролера заряду MPPT. Зберіть систему сонячного генератора 1000, підключивши дві сонячні панелі SolarSaga 100W (продаються окремо), і ви отримаєте швидкий та екологічно чистий заряд. Батарею можна повністю зарядити за 8 годин.
• Портативний та компактний: важить всього 10 кг. і має міцну ручку для зручного перенесення.
• Безпечний і простий у використанні: РК-екран з даними про заряд/розряд і стан батареї забезпечить безпеку та простоту використання.
Технічні характеристики:
| Параметр / модель | 240EU | 500UE | 1000EU | 2000 Pro |
| Заряд від мережі | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц |
| Заряд від сонячних батарей | так | так | так | так |
| Заряд від автомобільного прикурювача 12В DC | так | так | так | так |
| Вихідна напруга AC | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда |
| Вихідна потужність AC | 200Вт | 500Вт | 1000Вт | 2200Вт |
| Максимальна потужність AC | 400Вт | 1000Вт | 2000Вт | 4400Вт |
| Кількість розеток 230В 50Гц | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт |
| Виходи USB | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт |
| Виходи USB Type C | ні | ні | 2 шт | 2 шт |
| Режим "Швидкий заряд" | ні | ні | так | так |
| Автомобільна розетка 12В | так | так | так | так |
| Потужність автомобільної розетки 12В | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт |
| Акумуляторна батарея | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Запас енергії в акумуляторі | 241,9Вт*ч | 518,4Вт*ч | 1002,2Вт*ч | 2160Вт*ч |
| Циклічний ресурс акумулятора | 500 циклів | 500 циклів | 500 циклів | 1000 циклів |
| Робоча температура | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| Температура підзаряду | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
| Контролер заряду від сонячних батарей | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Підключення сонячних батарей | 1 шт | 1 шт | ≤ 2 шт | ≤ 8 шт |
| Min. потужність сонячних батарей | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 200 Вт |
| Max. потужність сонячних батарей | 100 Вт | 100 Вт | 200Вт | 1600Вт |
| Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD |
| LED |
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 10 кг |
| Основні | |
| Виробник | Explorer |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 46.4 А. г |
| Країна виробник | Китай |
| Час автономної роботи | 66 годин |
| Потужність | 1 кВт |
| Продуктивність | 1 кВт*год |
| Термін служби | 3 років |
| Кількість панелей | 2 шт. |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Потужність панелі | 1 Вт |
| Напруга панелі | 18 В |
| Кількість інверторів | 1 шт. |
| Кількість контролерів | 1 шт. |
| Додаткові характеристики | |
| Комплектація | + сонячна панель 100Вт |
| Ширина, мм | 233 |
| Довжина, мм | 333 |
| Висота, мм | 283 |
- Ціна: 65 852 ₴



