У зв'язку з ситуацією в країні, запаси товару на даний момент вичерпані.
Надходження продукції - 15.11. 2022
Бронювання продукції та відвантаження Новою поштою ТІЛЬКИ ПО 100% ПЕРЕДПЛАТІ!
Портативна електростанція Jackery Explorer 2000 Pro має величезну зарядну ємність 2160 Вт·ч, що може забезпечити живлення таких приладів, як: плити, блендери, кондиціонери і т.д. Це ідеальне рішення для автономної роботи поза мережею на природі (кемпінг або автофургон) та використання у надзвичайних ситуаціях на дому.
Переваги ackery Explorer 2000Pro:
- Електростанція може бути повністю заряджена за допомогою 6 сонячних панелей SolarSaga 200W лише за 2,5 години та всього за 2 години через розетку. Такий миттєвий спосіб заряду дозволить вам швидко зарядитися, перебуваючи далеко від мережі.
- Першокласна літієва батарея оснащена двома чіпами для подвійного захисту батареї та чотирма датчиками температури батареї, що забезпечує ідеальне поєднання безпечного та надійного заряду. Виводимо безпеку на новий рівень.
- Простим натисканням кнопки ви отримуєте доступ до приголомшливої ефективної зарядки за лічені секунди. Explorer 2000 PRO гарантує тиху та спокійну зарядку. Рівень шуму – не більше 53Дб.
- Портативна електростанція підтримує функцію безперервного заряду. Це дозволяє заряджати електростанцію від зовнішнього джерела, при цьому основні пристрої залишаються підключеними до електростанції, що дозволяє швидко та зручно заряджатися на ходу.
Технічні характеристики:
| Параметр / модель | 240EU | 500UE | 1000EU | 2000 Pro |
| Заряд від мережі | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц |
| Заряд від сонячних батарей | так | так | так | так |
| Заряд від автомобільного прикурювача 12В DC | так | так | так | так |
| Вихідна напруга AC | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц | 230В 50Гц |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда |
| Вихідна потужність AC | 200Вт | 500Вт | 1000Вт | 2200Вт |
| Максимальна потужність AC | 400Вт | 1000Вт | 2000Вт | 4400Вт |
| Кількість розеток 230В 50Гц | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт |
| Виходи USB | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт |
| Виходи USB Type C | ні | ні | 2 шт | 2 шт |
| Режим "Швидкий заряд" | ні | ні | так | так |
| Автомобільна розетка 12В | так | так | так | так |
| Потужність автомобільної розетки 12В | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт |
| Акумуляторна батарея | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Запас енергії в акумуляторі | 241,9Вт*ч | 518,4Вт*ч | 1002,2Вт*ч | 2160Вт*ч |
| Циклічний ресурс акумулятора | 500 циклів | 500 циклів | 500 циклів | 1000 циклів |
| Робоча температура | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| Температура підзаряду | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
| Контролер заряду від сонячних батарей | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Підключення сонячних батарей | 1 шт | 1 шт | ≤ 2 шт | ≤ 8 шт |
| Min. потужність сонячних батарей | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 200 Вт |
| Max. потужність сонячних батарей | 100 Вт | 100 Вт | 200Вт | 1600Вт |
| Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD |
| LED |
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 19.5 кг |
| Основні | |
| Виробник | Explorer |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 50 А. г |
| Країна виробник | Китай |
| Час автономної роботи | 15 годин |
| Продуктивність | 2.16 кВт*год |
| Термін служби | 3 років |
| Кількість панелей | 6 шт. |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Потужність панелі | 200 Вт |
| Напруга станції | 43.2 В |
| Напруга панелі | 18 В |
| Додаткові характеристики | |
| Комплектація | + 4 сонячні панелі 200Вт |
| Ширина, мм | 269 |
| Довжина, мм | 384 |
| Висота, мм | 308 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 227 114 ₴



