Бензиновий генератор KOHLER-SDMO TECHNIC 15000TA AVR C5
255 143 ₴
- Під замовлення
- Код: TECHNIC 15000TA AVR C5
- +380 (50) 680-49-19Vodafone
- +380 (68) 680-49-19Kyivstar
Бензиновий генератор KOHLER-SDMO TECHNIC 15000TA AVR C5
Контроль якості продукції SDMO - це найважливіша складова всього виробничого процесу.
Дизель-генератори SDMO збираються на найсучаснішому обладнанні та оснащуються надійними двигунами таких виробників як John Deere, Mitsubishi та Volvo Penta та генераторами Leroy Somer та MeccAlte.
Особливості
- Простота конструкції, при високій надійності та обов'язково високій якості складання.
- Мобільність та компактні розміри, які дозволяють використовувати генератори для постачання електроенергії будь-яких об'єктів.
- Широка модельна лінійка дозволяє підібрати кожному покупцю генератор, що найбільше відповідає його вимогам.
Переваги генераторів SDMO
- Електрогенератор у зборі має гарантію на 3 роки.
- Професійний двигун KOHLER
- Слабка витрата
- Зручність захоплення завдяки ергономічним ручкам
- Компактне шасі з протиударними смугами
GENERATOR SMART CARE - це Bluetooth-коробка, яка може бути використана на всіх портативних генераторах бренду.
TECHNOLOGY EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE APPLICATION Generator Smart Care - це цифрове рішення, що забезпечує доступ до:
- Список генераторів
- терміни технічного обслуговування
- Допомога в обслуговуванні
- Карта партнерів-реселерів STAGE V (2016/1628 EU): цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі.
Бензиновий генератор KOHLER-SDMO TECHNIC 15000TA AVR C5
Загальні характеристики
Серія | PERFORM |
Частота, Гц | 50 Hz |
Максимальна потужність (кВт) | 6,5 |
Номінальна потужність (кВA) | 8,1 |
Номінальна напруга (В) | 400 |
Кількість фаз | Трьофазний |
Паливо | Бензин |
Резервуар (л) | 7,3 |
Расх. 75% (л/г) | 2,6 |
Запас ходу 75% (г) | 2,8 |
Герентований рівень звукового тиску Lwa дБ(А) | 97 |
Рівень звукового тиску при 1 м дБа(А) | 83 |
Рівень звукового тиску при 7 м дБа(А) | 69 |
Характеристики двигуна
Марка двигуна | KOHLER |
Тип двигуна | CH440_C5 |
Розташування клапанів | Верхньоклапанний |
Запуск | пускач |
Зупинка при низькому рівні олії | Так |
Об'єм циліндра (см3) | 429 |
Обьем масла, л | 1,3 |
Особливості генератора
Технологія | Щітковий |
Регулювання AVR | Так |
Клас захисту | IP23 |
Клас ізоляції | H |
Розміри та вага
Довжина(см) | 81 |
Ширина (см) | 55,5 |
Висота (см) | 59 |
Вага нетто (кг) | 93,5 |
Порівняльна таблиця
Типи |
PERFORM 5500 T |
PERFORM 7500 T |
Максим. потужність LTP (кВт) | 4.5 | 6.5 |
Тип генератора | Більшерозмірний | Більшерозмірний |
Місткість паливного бака, л | 7,3 | 7,3 |
Автономність (годинник) | 3,5 | 2,8 |
Гарантований рівень звукового тиску Lwa, дБ(А) | 97 | 97 |
Рівень звукового тиску на відст. 7 м, дБ(А) | 68 | 69 |
Марка | KOHLER | KOHLER |
Тип | CH395 | CH395 |
HP при 3600 об/хв | 8.5 | 11.9 |
Маса, кг | 73.5 | 93.5 |
Код розеток | P1J | P1J |
Додаткові опції:
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 93.5 кг |
Висота | 590 мм |
Ширина | 555 мм |
Довжина | 810 мм |
Основні | |
Виробник | SDMO |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Франція |
Номінальна потужність | 6.5 кВт |
Конструкція | Портативна |
Тип палива | Бензин |
Напруга | 400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Час безперервної роботи | 2.8 година |
Максимальна потужність | 6.5 кВт |
Ступінь захисту IP | 23 |
Стан | Новий |
Кількість фаз | 3 |
Повна потужність | 8.1 кВА |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Так |
Рівень шуму | 97 дБ |
Ручка для перенесення | Ні |
Режими запуску | Ручний запуск |
Регулювання напруги | Немає |
Код розеток | P1J |
Клас ізоляції | H |
Регулювання AVR | Ні. |
Технологія генератора | Щітковий |
Розташування клапанів двигуна | Верхнеклапаний |
Зупинка при низькому рівні масла | Да |
Серія | PERFORM |
Тип двигуна | CH440 |
Двигун | |
Об'єм двигуна | 429 куб. см |
Марка двигуна | KOHLER |
Об'єм паливного бака | 7.3 л |
Об'єм масляної системи двигуна | 1.3 л |
Споживання палива | 2.6 л/год |
Користувацькі характеристики | |
Захисні шкірки | Так |
- Ціна: 255 143 ₴