Бензиновий генератор Bruno Lampo Pro Series G12010HMPE-P
281 148 ₴
- Під замовлення
- Код: G12010HMPE-P
Відправка з 09 грудня 2024
+380 (44) 383-36-63
Многоканальный
- +380 (50) 680-49-19Vodafone
- +380 (68) 680-49-19Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Наша компанія надає послуги: установки та сервісного обслуговування.
Однофазна генераторна установка Lampo Pro з двигуном Honda з повітряним охолодженням, 3000 об/хв, оснащена професійним обладнанням, включаючи центральний підйомний вуш і паливний бак на 20 літрів.
Стандартна комплектація:
- Захисна рама з верхньою кришкою
- Віброгасники
- Глушник вихлопних газів
- Повітряний фільтр
- Вбудований паливний бак 20 літрів
- Запуск із ключа
- Електрична панель керування
- Захист від низького рівня олії
- Розетки із захистом
- Акумулятор 12 В (моделі з електростартером)
- Підйомний гак
Модельный ряд LAMPO PRO SERIES
Модель | МаксКВА | НоміналКВА | Двигун | Бак | Довжина | Ширина | Висота | Маса | Запуск | Станд.Панель | Авт.Панель |
G3000HMP | 2.8 | 2.5 | GX160 | 3.6 | 59 | 39 | 38 | 36 | Ручной | QM114 | -- |
G3500HMP | 3.4 | 3.1 | GX200 | 3.6 | 59 | 39 | 38 | 40 | Ручной | QM114 | -- |
G5000HMPE | 4.5 | 4.1 | GX270 | 6 | 78 | 52 | 56 | 69 | Электро | QM115 | QS32 ATS |
G5000HMPE-P | 4.5 | 4.1 | GX270 | 20 | 75 | 56 | 62 | 84 | Электро | QM115 | QS32 ATS |
G7000HMPE | 7.2 | 6.5 | GX390 | 6.5 | 78 | 52 | 56 | 80 | Электро | QM105 | QS32 ATS |
G7000HMPE-P | 7.2 | 6.5 | GX390 | 20 | 75 | 56 | 62 | 95 | Электро | QM105 | QS32 ATS |
G7000HMPE-P під АВР | 7.2 | 6.5 | GX390 | 20 | 75 | 56 | 62 | 95 | Электро | QM105 | QS32 ATS |
G7000HMPE-P з АВР | 7.2 | 6.5 | GX390 | 20 | 75 | 56 | 62 | 95 | Электро | QM105 | QS32 ATS |
G12010HMPE-P | 11.5 | 10.5 | GX630 | 20 | 99 | 55 | 67 | 123 | Электро | QM107 | QS32 ATS |
G12010HMPE-P під АВР | 11.5 | 10.5 | GX630 | 20 | 99 | 55 | 67 | 123 | Электро | QM107 | QS32 ATS |
G13010HMPE-P | 13 | 12 | GX690 | 20 | <td class="ck-table-constructor__cell ck-table-constructor__cell_type_border-right ck-table-constructor__cell_type_colored ck-table-constructor__text" style="vertical-align:to</tr>
Характеристики
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 123 кг |
Висота | 620 мм |
Ширина | 560 мм |
Довжина | 750 мм |
Основні | |
Виробник | Bruno |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Італія |
Номінальна потужність | 10.6 кВт |
Конструкція | Портативна |
Тип палива | Бензин |
Напруга | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Максимальна потужність | 11.5 кВт |
Стан | Новий |
Кількість фаз | 1 |
Тип генератора | Синхронний |
Повна потужність | 10.5 кВА |
Силові роз'єми/виходи | Schuko 230V/16А , CEE 230V/16A |
Автоматична панель керування | QS32 ATS |
Стандартна панель керування | QM107 |
Модель двигуна | GX630 |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Ні |
Рівень шуму | 96 дБ |
Режими запуску | Електростартер |
Датчик рівня мастила | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |
Двигун | |
Кількість циліндрів | 2 |
Об'єм двигуна | 688 куб. см |
Потужність двигуна | 20.8 к. с. |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Марка двигуна | Honda |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Об'єм паливного бака | 20 л |
Користувацькі характеристики | |
Захисні шкірки | Ні |
Акумулятор у комплекті | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 281 148 ₴